Popis
frekvenčný rozsah | 470-694 MHz |
kanály | 21-48 |
zisk | 12,5 dBd |
predozadný pomer | 21 dB |
vyžarovací uhol v horizontálnej rovine | 34° |
vyžarovací uhol vo vertikálnej rovine | 35° |
odolnosť voči vetru | 40N (H), 49N (V) |
dĺžka antény | 1146 mm |
hmotnosť | 1,1 kg |
Diskusia 0

Anténa ALCAD BU-117 UHF, kanál 21-48, LTE700
25,30 €
20,91 € bez DPH
Nový komentár